Hızlı Kargo 😇
En geç kargoda.
Özellikler | Detaylar |
---|
Fonksiyonlar |
Siyah Baskı Hızı (ISO, letter) | Dakikada 19 sayfaya kadar |
Siyah Baskı Hızı (ISO, A4) | Dakikada 18 sayfaya kadar |
İlk Sayfa Çıkışı Siyah (mektup, hazır) | 8,3 saniye kadar kısa bir sürede |
İlk Sayfa Çıkışı Siyah (A4, hazır) | 8,5 saniye kadar kısa bir sürede |
Çift Taraflı Yazdırma | Yok |
Görev Döngüsü (aylık, mektup) | 8.000 sayfaya kadar |
Görev Döngüsü (aylık, A4) | 8.000 sayfaya kadar |
Önerilen Aylık Sayfa Hacmi | 100 ila 1000 |
Baskı Kalitesi Siyah (en iyi) | 600 x 600 dpi'ye kadar |
Yazdırma Dilleri | PCLm/PCLmS, URF, PWG |
Baskı Teknolojisi | Lazer |
Bağlantı ve Sistem Gereksinimleri |
Bağlantı, Standart | 1 Yüksek Hızlı USB (USB 2.0 özellikleriyle uyumlu) |
Minimum Sistem Gereksinimleri (Mac) | Apple® macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina (v10.15), macOS Big Sur (v11.0); 2 GB HD; İnternet gereklidir; USB |
Minimum Sistem Gereksinimleri (Windows) | Microsoft® Windows® 10, 7 SP1: 32 bit veya 64 bit, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, İnternet bağlantısı, USB bağlantı noktası, Microsoft® Internet Explorer |
İşlemci Hızı | 500 MHz |
Maksimum Bellek | 16 MB Flaş ROM'u; 16MB SDRAM; 32 KB NVRAM |
Hafıza | 16 MB |
Kağıt İşleme ve Medya |
Kağıt İşleme Girişi, Standart | 150 sayfalık giriş tepsisi |
Kağıt İşleme Çıkışı, Standart | 100 sayfalık çıkış bölmesi |
Medya Türleri | Düz kağıt, zarf, kartpostal, etiket |
Desteklenen Ortam Boyutları | A4; A5; A6; zarflar (C5, DL); gelenek |
Medya Boyutları, Özel | 105 x 148 ila 216 ila 355,6 mm |
Çevresel ve Enerji Tasarrufu |
Çalışma Nem Aralığı | %10 ila 80 bağıl nem |
Önerilen Çalışma Nem Aralığı | %30 ila 70 bağıl nem |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | 15 ila 32,5°C |
Enerji Tasarrufu Özellikli Teknoloji | HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi |
Boyutlar ve Ağırlık |
Minimum Boyutlar (G x D x Y) | 346,3 x 189,3 x 158,9 mm |
Maksimum Boyutlar (G x D x Y) | 346,3 x 360 x 280 mm |
Ağırlık | 3,79 kg |
Yedek Kartuşlar | HP 150A Siyah LaserJet Toner Kartuşu (975), W1500A |